Strona główna Bramy uchylne Bramy sekcyjne górne Bramy sekcyjne boczne Automatyka do bram garażowych Ogrodzenia Strona główna Ogrodzenia Ogrodzenia
Bramy
uchylne
Galeria
Informacje techniczne
Ceny

Bramy garażowe uchylne
Cennik

wielkość Zewnętrzny
wymiar ramy
nieizolowane
[zł]
izolowane
stara cena
[zł]
izolowane
PROMOCJA [zł]
530* 2390 x 2090 970 1370 1199
534* 2490 x 2090 980 1420 1250
538* 2590 x 2090 1070 1460 1350
1 2320 x 2005 1413 1890 1670
51 2320 x 2055 1460 1940 1710
124 2300 x 2125 1460 1950 1710
2 2320 x 2180 1530 2000 1780
3 2370 x 2180 1540 2010 1790
125 2425 x 2125 1460 1950 1710
4 2445 x 2005 1430 1900 1680
52 2445 x 2055 1460 1940 1710
5 2445 x 2180 1460 1940 1780
53 2245 x 2305 1570 2050 1820
54 2445 x 2430 1620 2080 1870
126 2550 x 2125 1460 1950 1710
55 2570 x 2005 1430 1890 1680
7 2570 x 2055 1460 1950 1710
6 2570 x 2180 1540 1990 1780
10 2570 x 2305 1570 2050 1820
11 2570 x 2395 1620 2080 1870
56 2570 x 2430 1620 2080 1870
12 2570 x 2555 1720 2260 1970
57 2570 x 2805 1800 2460 2050
58 2695 x 2180 1680 2170 1930
13 2817 x 2180 1680 2300 1930
69 3064 x 2055 1660 2270 1910
14 3064 x 2180 1750 2340 1999

Dopłata za dzwi przejściowe 1645,-zł
* dostępne tylko w kolorze białym (RAL 9016) oraz brązowym (RAL 8014)

Dostępne kolory
Przybliżony kolor Kod RAL
 
 
RAL 3003 (Ruby red)
 
 
RAL 5011 (Steel blue)
 
 
RAL 5014 (Pigeon blue)
 
 
RAL 6005 (Moss green)
 
 
RAL 7016 (Anthracite grey)
 
 
RAL 7035 (Light grey)
 
 
RAL 8001 (Ocher brown)
 
 
RAL 8014 (Sepia brown)
 
 
RAL 9006 (White aluminium)
 
 
RAL 9016 (Traffic white)